| 1 cuota de $77.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.990 |
| 2 cuotas de $46.146,68 | Total $92.293,37 | |
| 3 cuotas de $31.531,35 | Total $94.594,07 | |
| 6 cuotas de $17.688,13 | Total $106.128,79 | |
| 9 cuotas de $13.242,70 | Total $119.184,32 | |
| 12 cuotas de $11.131,12 | Total $133.573,47 | |
| 24 cuotas de $8.306,26 | Total $199.350,24 |
| 3 cuotas de $33.231,54 | Total $99.694,62 | |
| 6 cuotas de $18.301,65 | Total $109.809,92 |
| 3 cuotas de $33.577,29 | Total $100.731,88 | |
| 6 cuotas de $18.432,93 | Total $110.597,62 | |
| 9 cuotas de $13.792,96 | Total $124.136,68 | |
| 12 cuotas de $11.296,20 | Total $135.554,42 |
| 18 cuotas de $9.161,22 | Total $164.902,06 |
Aspirador Soplador Portátil Alta Potencia Regulable Batería SOPL100
• Velocidad: 140.000 rpm/min.
• Motor brushless.
• Batería modelo 21700, más densidad energética.
• Capacidad batería: 4.000 mA.
• Salida: DC 7.4V - 3A.
• Entrada: Tipo C 5V - 3A.
• No dejar el producto dentro del auto por largos períodos, ya que el calor puede deformarlo afectar el servicio posventa.
• Evitar usarlo en lugares con polvo o humedad.
• Si la batería se calienta tras varios minutos de uso, detenerlo y dejarla enfriar.
• Cargar antes del primer uso (las baterías nuevas vienen con 5–8% de carga).
• Indicadores:
- luz roja = cargando
- rojo + azul = carga parcial
- azul = cargado.
• Usar cargador de 10 W a 22 W (5V–2A o 5V–3A).
• La carga se detiene automáticamente al completarse.
